Poids | 3 kg |
---|---|
Contenance | |
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal |
Poulet (20%), protéines de volaille déshydratées, blé, Graisse animale, farine de soja, riz (7%), Gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, maïs, Gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, Colostrum déshydraté (0,1%).
SMALL AND MINI PUPPY AVEC OPTISTART™
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Puppy |
Protéine | % | 32.0 |
Matières grasses | % | 21.0 |
Glucides | % | 29.5 |
Cellulose brute | % | 2.0 |
Cendres brutes | % | 7.5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 1.05 |
Sodium | % | 0.41 |
Chlore | % | 0.65 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/100g | 20.3 |
Zinc | mg/100g | 20.5 |
Cuivre | mg/100g | 1.9 |
Manganèse | mg/100g | 5.2 |
Iode | mg/100g | 0.262 |
Sélénium | mg/100g | 0.040 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 21462 |
Vit D3 | IU/kg | 1184 |
Vit E | IU/kg | 184 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 60 |
Vit B1 | mg/kg | 32 |
Vit B2 | mg/kg | 16 |
Vit B3 | mg/kg | 189 |
Vit B5 | mg/kg | 53 |
Vit B6 | mg/kg | 19 |
Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
Choline | mg/kg | 2199 |
Taurine | mg/kg | 985 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 2.6 |
Omèga-3 | % | 0.4 |
Omèga-6 | % | 3.1 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.22 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3938 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Âge du chiot (mois) Poids à l’âge adulte (kg) |
1,5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
1 | 55-55 | 55 | 55-Adult | Adult |
5 | 60-85 | 80-70 | 70 | 70-Adult |
10 | 75-115 | 120-140 | 145 | 145-Adult |