Poids | 3 kg |
---|---|
Contenance | |
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal |
Saumon* (18%), protéines de saumon déshydratées*, riz* (16%), Graisse animale, Gluten de maïs*, amidon de maïs, farine de soja*, protéines de soja déshydratées*, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée*, sels minéraux, gruaux de maïs, cellulose, huile de soja, œufs déshydratés*, huile de poisson. *Sources de protéines
PRO PLAN® SMALL & MINI PUPPY SENSITIVE SKIN AVEC OPTIDERMA™ RICHE EN SAUMON
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Puppy |
Protéine | % | 32.0 |
Matières grasses | % | 21.0 |
Glucides | % | 30.0 |
Cellulose brute | % | 2.0 |
Cendres brutes | % | 7.0 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.40 |
Phosphore | % | 1.00 |
Sodium | % | 0.63 |
Chlore | % | 1.12 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/100g | 16.9 |
Zinc | mg/100g | 22.3 |
Cuivre | mg/100g | 2.0 |
Manganèse | mg/100g | 5.4 |
Iode | mg/100g | 0.305 |
Sélénium | mg/100g | 0.054 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 25666 |
Vit D3 | IU/kg | 1824 |
Vit E | IU/kg | 486 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70 |
Vit B1 | mg/kg | 32 |
Vit B2 | mg/kg | 15 |
Vit B3 | mg/kg | 190 |
Vit B5 | mg/kg | 54 |
Vit B6 | mg/kg | 19 |
Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
Vit B9 | mg/kg | 5.00 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 3523 |
Taurine | mg/kg | 994 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 1.6 |
Omèga-3 | % | 1.0 |
Omèga-6 | % | 2.3 |
DHA | % | 0.60 |
EPA + DHA | % | 0.86 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3955 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Poids à l’âge adulte (kg) | 1,5-3 mois | 4-5 mois | 6-8 mois | 9-12 mois |
1 | 50 | 50 | 55 | Adult |
5 | 55-85 | 85-70 | 70 | 75-Adult |
10 | 75-115 | 120-140 | 145 | 145 |