Poids | 12 kg |
---|---|
Contenance | |
Marque | |
Saveur | |
Stade de vie | |
Taille de l'animal |
Poulet (18%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, farine de soja, riz (7%), Graisse animale, Fibre de blé, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, Gluten de maïs, Gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, Colostrum déshydraté (0,1%).
LARGE ROBUST PUPPY AVEC OPTISTART™
Constituants analytiques* | Unité | Large Robust Puppy |
Protéine | % | 29.0 |
Matières grasses | % | 15.0 |
Glucides | % | 38.0 |
Cellulose brute | % | 2.5 |
Cendres brutes | % | 7.5 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.90 |
Sodium | % | 0.53 |
Chlore | % | 0.72 |
Potassium | % | 0.63 |
Magnésium | % | 0.13 |
Fer | mg/100g | 18.8 |
Zinc | mg/100g | 18.9 |
Cuivre | mg/100g | 1.8 |
Manganèse | mg/100g | 4.8 |
Iode | mg/100g | 0.231 |
Sélénium | mg/100g | 0.036 |
VITAMINES | ||
Vit A | IU/kg | 16774 |
Vit D3 | IU/kg | 942 |
Vit E | IU/kg | 175 |
Vit K | mg/kg | 0.14 |
Vit C | mg/kg | 60 |
Vit B1 | mg/kg | 25 |
Vit B2 | mg/kg | 13 |
Vit B3 | mg/kg | 151 |
Vit B5 | mg/kg | 42 |
Vit B6 | mg/kg | 15 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.24 |
Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
Choline | mg/kg | 1906 |
Taurine | mg/kg | 1000 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Acide linoléique | % | 2.2 |
Omèga-3 | % | 0.3 |
Omèga-6 | % | 2.6 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3620 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Âge du chiot (mois) Poids à l’âge adulte (kg) | 1,5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
25 kg | 105-210 | 240-260 | 315-375 | 375-385 | Adulte |
35 kg | 115-230 | 275-325 | 385-510 | 520-540 | 550-Adulte |
45 kg | 130-260 | 295-375 | 430-615 | 635-675 | 685-Adulte |
60 kg | 155-365 | 425-550 | 635-810 | 840-895 | 895-905 |
70 kg | 175-435 | 470-650 | 700-985 | 1035-1080 | 1045-1010 |